
| Zimmerman y Sierra | |||||||
| Eslora: | 14.25 Mts. | Diseñador: | Camarotes | 3 | |||
| Manga: | 4.40 Mts. | Astillero: | Astilleros Segue | Personas transportables máx. |
|||
| Calado: | 1.10 Mts. | Materiales: | Plastico | Año: | |||
| Motor | |||||||
| Marca: | Caterpillar | Tipo: | Diesel | Potencia: | 260 Hp. cada uno | ||
| Modelo: | Año: | Transmisión: | Línea de ejes | ||||
| Vel crucero: | Máxima: | Comb.: | |||||
| Accesorios e instrumental | |||||||
| AA/AC: | Compás: | Horno: | Microondas | ||||
| Audio: | Corredera: | Ice Maker: | |||||
| Batería: | Cub. Vidrios: | Malacate: | |||||
| B.A. Portable: | Cub. Fly: | Manta Cubreparabrisas: | |||||
| B.A. Río: | Convertidor 12-220: | Pescantes: | |||||
| Bba. Achique: | Ecosonda: | Piloto autom.: | |||||
| Calefactor: | Extractores: | Plotter: | |||||
| Capota: | Flaps: | Hidráulicos 'Bennet' | Pluma: | ||||
| Cargador 12-220: | Freezer: | Radar: | |||||
| Carpa: | G. electrogeno: | Onan | Termotanque: | ||||
| Cerram CockPit: | G.P.S.: | TV: | |||||
| Cocina: | Eléctrica | Bow Thruster: | VHF: | 2 | |||
| Heladera: | Video: | ||||||
| Comodidades | Camarote
principal en suite sobre estribor. Baño de la suite con ducha independiente. Dos (2) camarotes de huéspedes en proa. Baño de invitados. Cocina completa. |
||||||
| Cometarios | Excelente estado | ||||||